Egipto | Detalles |
---|---|
Divisiones Administrativas | 27 gobernaciones: Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Mar Rojo), Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alejandría), Al Isma’iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah (El Cairo), Al Qalyubiyah, Al Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Valle Nuevo), As Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa’id (Port Said), Dumyat (Damieta), Janub Sina’ (Sinai del Sur), Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina’ (Sinai del Norte), Suhaj |
Capital | El Cairo |
Continente | África |
Idioma Más Hablado | Árabe |
Posición Geográfica | Norte de África |
Clima | Desierto; veranos calurosos y secos con inviernos moderados |
Países Vecinos | Libia, Sudán, Israel, Territorio Palestino |
Religión Predominante | Musulmán (predominantemente suní) |
Segunda Religión Más Predominante | Cristiano (mayoría ortodoxa copta, otros incluyen apostólico armenio, católico, maronita, ortodoxo y anglicano) |
Código de País ISO | EG |
Código de País ISO 3 Letras | EGY |
Área del País | 1,001,450 km² |
Población | 98,423,595 (aproximado según últimos datos) |
Zona Horaria | UTC +02:00 (EET – Hora de Europa Oriental) |
Código de País de Internet (ccTLD) | .eg |
Código de Llamada | +20 |
Rango en el Índice de Paz Global | 126 (con una puntuación de 2.397) |
Moneda | Libra (EGP) |
PIB Per Cápita | $12,000 (estimación 2020) |
Salario Mínimo | 700 libras egipcias por mes (a partir de 2013) |
Return to Africa E África del Norte E Egipto
submenu
Egipto
In this article, you'll find...
Explore the Countries in Northern Africa
… and the other regions of Africa
Return to Africa E África del Norte E Egipto